Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/630
Título : | Manual de análisis de datos y servicios financieros digitales. |
Fecha de publicación : | 2017 |
Resumen : | Este es el tercer manual sobre Servicios Financieros Digitales producido y publicado por The Partnership for Financial Inclusion, una iniciativa conjunta de IFC y Mastercard Foundation para expandir las microfinanzas y hacer avanzar los Servicios Financieros Digitales en África Subsahariana.Presenta y establece, a grandes rasgos, la plataforma y las definiciones para Servicios Financieros Digitales y analítica de datos. |
Descripción : | Este es el tercer manual sobre Servicios Financieros Digitales producido y publicado por The Partnership for Financial Inclusion, una iniciativa conjunta de IFC y Mastercard Foundation para expandir las microfinanzas y hacer avanzar los Servicios Financieros Digitales en África Subsahariana.Presenta y establece, a grandes rasgos, la plataforma y las definiciones para Servicios Financieros Digitales y analítica de datos. |
URI : | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/630 |
ISBN : | 978-0-620-76146-8 |
Tipo : | Revista |
Aparece en las colecciones: | Revistas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Analisis de datos y servicios financieros digitales.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.