Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/630
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-07-11T18:23:16Z | - |
dc.date.available | 2023-07-11T18:23:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.isbn | 978-0-620-76146-8 | - |
dc.identifier.uri | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/630 | - |
dc.description | Este es el tercer manual sobre Servicios Financieros Digitales producido y publicado por The Partnership for Financial Inclusion, una iniciativa conjunta de IFC y Mastercard Foundation para expandir las microfinanzas y hacer avanzar los Servicios Financieros Digitales en África Subsahariana.Presenta y establece, a grandes rasgos, la plataforma y las definiciones para Servicios Financieros Digitales y analítica de datos. | en_US |
dc.description.abstract | Este es el tercer manual sobre Servicios Financieros Digitales producido y publicado por The Partnership for Financial Inclusion, una iniciativa conjunta de IFC y Mastercard Foundation para expandir las microfinanzas y hacer avanzar los Servicios Financieros Digitales en África Subsahariana.Presenta y establece, a grandes rasgos, la plataforma y las definiciones para Servicios Financieros Digitales y analítica de datos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.title | Manual de análisis de datos y servicios financieros digitales. | en_US |
dc.type | Revista | en_US |
Aparece en las colecciones: | Revistas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Analisis de datos y servicios financieros digitales.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.