Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/526
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velásquez Salamanca, Ana Cristina | - |
dc.contributor.author | Montoya Sánchez, Andrés Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-08T18:55:08Z | - |
dc.date.available | 2023-06-08T18:55:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/526 | - |
dc.description | Las mejores prácticas pueden entenderse como la articulación de diferentes acciones que generan resultados satisfactorios y contribuyen a la generación de valor en una organización o en un contexto determinado. El foco de análisis se centró en la auditoría interna, que tiene como propósito garantizar el buen gobierno, la administración del riesgo y el cumplimiento de los controles en las empresas con dos líneas de negocio: el aseguramiento y la asesoría y de allí nació la propuesta de intervención. En la actualidad, la auditoría interna tiene como misión “Mejorar y proteger el valor de la organización proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos” (Auditool, 2020b, p. 17). La situación por trabajar se enfocó a fortalecer el plan de mejores prácticas en el proceso de asesoría de la Vicepresidencia de Auditoría Interna de una entidad financiera en Colombia, en un entorno 4.0 en el que los usuarios cada vez requieren que la auditoría acompañe con propuestas de aseguramiento y asesoría acordes a las exigencias actuales. En la actualidad, en las entidades financieras se está generando una transformación de cara a la era digital porque han cobrado relevancia el análisis de datos y la automatización robotizada de procesos o RPA (de las iniciales de la expresión en inglés robotic process automatization) con asistentes, que apoyan los procesos, los hacen más eficientes y mejoran la experiencia del cliente, de modo que se requieren así la alineación y la transformación en los servicios de aseguramiento y asesoría ofrecidos por la dependencia mencionada por medio de la automatización y el desarrollo de RPA, con el fin de avanzar en la agilidad y la oportunidad de análisis de datos para el ejercicio de su función. Para la vicepresidencia en mención, la adquisición de metodologías orientadas por la tecnología digital implica el cambio en las operaciones y la oferta de valor a los usuarios y, por ende, de los controles y de su efectividad. | en_US |
dc.description.abstract | Objetivo: fortalecer el componente de mejores prácticas en el proceso de asesoría en un área de auditoría interna para una entidad financiera. Método: se utilizó como herramienta la entrevista y por medio de datos cuantitativos se analizó la situación del problema, en la que se pudo conocer la percepción de las personas que laboran en la auditoría de la entidad al tener en cuenta su experiencia. Resultados: es necesario fortalecer el conocimiento dado el entorno cambiante y el avance de la organización, de modo que permita tener una mayor conexión con los usuarios mediante la propuesta de acciones que aporten a su intención y a la construcción colectiva de los aspectos que mejoran sus procesos con el fin de generar valor. Respecto al desarrollo del plan, se identificó que requiere contar con accesos a plataformas con contenidos que permitan adquirir nuevos conocimientos y el registro de las experiencias como referencia Conclusiones: es pertinente aplicar mejores prácticas puesto que son acciones que aportarían al logro de los objetivos como equipo, a la construcción colectiva, la generación de valor, a estar a la vanguardia y actualizados con el entorno, a ser eficientes y a anticiparse a los riesgos. Propuestas: fortalecer el conocimiento mediante la construcción de un reto con dos o tres objetivos visibles y claros con el propósito de formalizar el proceso y de llevar a cabo de manera permanente referenciaciones externas que contribuyan a la confianza y a la eficiencia, mediante la entrega de valor agregado y de convertir el proceso de asesoría en un referente dentro y fuera de la organización. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico | en_US |
dc.subject | auditoría | en_US |
dc.subject | auditoría interna | en_US |
dc.subject | aseguramiento | en_US |
dc.subject | asesoría | en_US |
dc.subject | mejores prácticas | en_US |
dc.title | Fortalecimiento de mejores précticas en el proceso de asesoría en un área de Auditoría Interna para una Entidad Financiera | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Auditoría interna |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
FORTALECIMIENTO DE MEJORES PRÁCTICAS EN EL PROCESO DE ASESORÍA EN UN ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA PARA UNA ENTIDAD FINANCIERA.pdf | 452.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.