Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/450
Título : | Sistema informático para la gestión de auditorías ambientales internas |
Autor : | Santana Pacheco, Yudisel Aliaga Benavides, Adriel Pupo Acosta, Jose |
Palabras clave : | gestión ambiental;sistema informático;auditorías ambientales |
Resumen : | Diversas acciones se realizan para establecer un balance entre el medio ambiente y las empresas, aumentando considerablemente en los últimos años la utilización de herramientas de gestión por parte de aquellas empresas que pretenden mejorar su comportamiento ambiental sin incidir negativamente sobre la calidad y rentabilidad de la producción. Para asegurar este propósito y cumplir las normativas ambientales establecidas, constituye una alternativa la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental. Estos sistemas independientemente del estándar internacional que utilice para su implementación proponen la ejecución sistemática de auditorías ambientales internas. Para una mejor gestión de este tipo de auditorías, se propone mediante la siguiente investigación, un sistema informático para la planificación, ejecución y control de las actividades y artefactos que intervienen en este proceso. |
Descripción : | Diversas acciones se realizan para establecer un balance entre el medio ambiente y las empresas, aumentando considerablemente en los últimos años la utilización de herramientas de gestión por parte de aquellas empresas que pretenden mejorar su comportamiento ambiental sin incidir negativamente sobre la calidad y rentabilidad de la producción. Para asegurar este propósito y cumplir las normativas ambientales establecidas, constituye una alternativa la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental. Estos sistemas independientemente del estándar internacional que utilice para su implementación proponen la ejecución sistemática de auditorías ambientales internas. Para una mejor gestión de este tipo de auditorías, se propone mediante la siguiente investigación, un sistema informático para la planificación, ejecución y control de las actividades y artefactos que intervienen en este proceso. |
URI : | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/450 |
Tipo : | Artículo |
Aparece en las colecciones: | Auditoría ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
79.sistema informatico auditoria ambiental.pdf | 481.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.