Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/450
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana Pacheco, Yudisel | - |
dc.contributor.author | Aliaga Benavides, Adriel | - |
dc.contributor.author | Pupo Acosta, Jose | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T20:21:25Z | - |
dc.date.available | 2023-04-25T20:21:25Z | - |
dc.identifier.uri | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/450 | - |
dc.description | Diversas acciones se realizan para establecer un balance entre el medio ambiente y las empresas, aumentando considerablemente en los últimos años la utilización de herramientas de gestión por parte de aquellas empresas que pretenden mejorar su comportamiento ambiental sin incidir negativamente sobre la calidad y rentabilidad de la producción. Para asegurar este propósito y cumplir las normativas ambientales establecidas, constituye una alternativa la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental. Estos sistemas independientemente del estándar internacional que utilice para su implementación proponen la ejecución sistemática de auditorías ambientales internas. Para una mejor gestión de este tipo de auditorías, se propone mediante la siguiente investigación, un sistema informático para la planificación, ejecución y control de las actividades y artefactos que intervienen en este proceso. | en_US |
dc.description.abstract | Diversas acciones se realizan para establecer un balance entre el medio ambiente y las empresas, aumentando considerablemente en los últimos años la utilización de herramientas de gestión por parte de aquellas empresas que pretenden mejorar su comportamiento ambiental sin incidir negativamente sobre la calidad y rentabilidad de la producción. Para asegurar este propósito y cumplir las normativas ambientales establecidas, constituye una alternativa la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental. Estos sistemas independientemente del estándar internacional que utilice para su implementación proponen la ejecución sistemática de auditorías ambientales internas. Para una mejor gestión de este tipo de auditorías, se propone mediante la siguiente investigación, un sistema informático para la planificación, ejecución y control de las actividades y artefactos que intervienen en este proceso. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | gestión ambiental | en_US |
dc.subject | sistema informático | en_US |
dc.subject | auditorías ambientales | en_US |
dc.title | Sistema informático para la gestión de auditorías ambientales internas | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Aparece en las colecciones: | Auditoría ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
79.sistema informatico auditoria ambiental.pdf | 481.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.