Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/714
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-09-20T14:15:49Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T14:15:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/714 | - |
dc.description | Para hacer frente a las secuelas socioeconómicas sufridas como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, el Consejo Europeo aprobó el 21 de julio de 2020 el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea, conocido como “Next Generation EU”, dotado con 750.000 millones de euros, contemplando ya inicialmente el papel fundamental de las autoridades competentes de los Estados miembros en la lucha contra el fraude a los intereses financieros de la Unión Europea teniendo en cuenta el elevado volumen de fondos dirigidos a impulsar la recuperación. El eje central del instrumento “Next Generation EU” está constituido por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante, el Mecanismo o, por sus siglas, MRR), con una dotación de 672.500 millones de euros, que está destinado a mitigar el impacto económico y social de la pandemia a través de un sistema de préstamos y subvenciones para apoyar las reformas e inversiones emprendidas por los Estados miembros de la Unión. | en_US |
dc.description.abstract | El eje central del instrumento “Next Generation EU” está constituido por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante, el Mecanismo o, por sus siglas, MRR), con una dotación de 672.500 millones de euros, que está destinado a mitigar el impacto económico y social de la pandemia a través de un sistema de préstamos y subvenciones para apoyar las reformas e inversiones emprendidas por los Estados miembros de la Unión. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | fraude | en_US |
dc.subject | fondos | en_US |
dc.subject | intereses financieros | en_US |
dc.subject | recuperación | en_US |
dc.title | Guía de Medidas Antifraude de la Ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia | en_US |
dc.type | Libro | en_US |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Guia Medidas Antifraude.pdf | 933.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.