Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/665
Título : | Cuadro de Mando integral y su aplicación en una empresa del rublo plástico: ITAM - PLAS |
Autor : | Cáceres, Vanesa Edith |
Palabras clave : | estrategia;cuadro de mando |
Fecha de publicación : | 2012 |
Resumen : | En este trabajo se busca detectar los puntos fuertes y débiles de la empresa Itam-Plas, para poder demostrar que el Cuadro de Mando Integral permite a la dirección conocer la situación de la empresa; facilitando la toma de decisiones y aplicando medidas correctivas ante cambios o desvíos de la realidad con lo planeado en forma instantánea e inmediata.El objetivo general del presente trabajo es buscar una herramienta complementaria a los estados contables tradicionales que le brinde a la gerencia de la empresa, información actualizada, resumida e inmediata sobre el rumbo de la empresa en cada momento. |
Descripción : | En este trabajo se busca detectar los puntos fuertes y débiles de la empresa Itam-Plas, para poder demostrar que el Cuadro de Mando Integral permite a la dirección conocer la situación de la empresa; facilitando la toma de decisiones y aplicando medidas correctivas ante cambios o desvíos de la realidad con lo planeado en forma instantánea e inmediata.El objetivo general del presente trabajo es buscar una herramienta complementaria a los estados contables tradicionales que le brinde a la gerencia de la empresa, información actualizada, resumida e inmediata sobre el rumbo de la empresa en cada momento. |
URI : | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/665 |
Tipo : | Tesis |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Cuadro de mando integral.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.