Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/657
Título : | Marco de trabajo para la publicación de Datos Abiertos en Cuba |
Autor : | Alvarez Luna, Reynaldo González Diez, Héctor Raúl Torres Reyes, Alberto Rodriguez Torres, Alain |
Palabras clave : | datos abiertos;Cuba |
Fecha de publicación : | ene-2021 |
Resumen : | La presente investigación aborda los principales conceptos asociados a los datos abiertos, la relevancia de su adopción como práctica gubernamental y su influencia en la relación academia-sociedad en función de la transformación social. Se exponen las principales características de las plataformas para la publicación de datos abiertos y los requisitos de los datos para ser publicados. El análisis de los criterios fundamentales identificados para la selección de herramientas para la preparación y publicación de los datos permitió proponer una solución adecuada para el entorno cubano. |
Descripción : | La presente investigación aborda los principales conceptos asociados a los datos abiertos, la relevancia de su adopción como práctica gubernamental y su influencia en la relación academia-sociedad en función de la transformación social. Se exponen las principales características de las plataformas para la publicación de datos abiertos y los requisitos de los datos para ser publicados. El análisis de los criterios fundamentales identificados para la selección de herramientas para la preparación y publicación de los datos permitió proponer una solución adecuada para el entorno cubano. |
URI : | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/657 |
Tipo : | Tesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Datos Abiertos en Cuba.pdf | 286.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.