Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/613
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delgado Fernández, Tatiana | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Hernández, Silvio Vioel | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T18:23:51Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27T18:23:51Z | - |
dc.identifier.uri | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/613 | - |
dc.description | Los datos abiertos constituyen un desencadenante de la transformación digital en la admi- nistración pública por su potencial innovador, el cual se refleja en la experiencia del usuario, los procesos organizacionales y los modelos de negocio. En consonancia con ello, la contribución que encabeza el presente número de la Revista Cubana de Transformación Digital es un artículo de revisión titulado Los datos abiertos: de- finición técnica de un concepto clave para la transformación digital, bajo la autoría de exper- tos del Centro Nacional de Información Geográfica de España. En este artículo, los autores proporcionan una definición conceptual y teórica de datos abiertos y resumen el contenido de la norma española UNE 148004:2019 que propone una definición verificable de datos geográ- ficos abiertos, extrapolable a otros tipos de datos. | en_US |
dc.description.abstract | La obtención de una efectiva transparencia usando datos abiertos del Gobierno se ha convertido en una de las áreas de investigación clave en gobierno digital (Matheus & Janssen, 2020). Los datos abiertos del Gobierno son aquellos que están disponibles para que cualquiera pueda accederlos, re- utilizarlos y distribuirlos sin restricciones de derechos de autor (Xiao, He, Chi, Jeng, & Tomer, 2019). La suposición subyacente de los datos abiertos del Gobierno se basa en una corresponden- cia entre la provisión y las diferentes formas de utilización de tales datos para contribuir a la Sociedad (Ruijer & Meijer, 2020). A través de los datos abiertos, el ciudadano puede partici- par activamente de las actividades y decisiones del Gobierno, en un proceso colaborativo de co-participación y co-creación. Hacer disponibles y reutilizables los datos del sector público tiene también un impacto económico, al generarse valor no sólo para los ciudadanos, sino para los proveedores de solu- ciones informáticas, encargados de desarrollar aplicaciones específicas empleando los datos accesibles. El valor social para el sector público puede generar valor comercial para las empre- sas (Barcevičius, et al., 2019). Asimismo, la reutilización de los datos por parte de los ciudada- nos y del ecosistema innovador puede incidir en el propio desempeño de las organizaciones, particularmente, en la mejora de sus procesos internos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | revista cubana de transformación digita | en_US |
dc.subject | gobernanza del Gobierno electrónico | en_US |
dc.subject | gobernanza de la interoperabilidad | en_US |
dc.subject | ransformación digital | en_US |
dc.subject | datos abiertos | en_US |
dc.title | Datos abiertos y gobernanza de Gobierno electrónico con énfasis en la gestión de información geográfica | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Datos abiertos y gobernanza de Gobierno electrónico con énfasis en la gestión de información geográfica.pdf | 104.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.