Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/579
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velázquez Borrero, Pedro | - |
dc.contributor.author | López Paz, Carlos Ramón | - |
dc.contributor.author | Infante Abreu, Ana Lilian | - |
dc.contributor.author | Escalera Fariñas, Katerine | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T15:07:21Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T15:07:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/579 | - |
dc.description | La adopción de tecnologías digitales es un proceso complejo, no exento de riesgos, cuyo éxi- to puede enriquecerse con lecciones sistemáticas acerca de cómo la organización aprende a incorporarlas a partir de necesidades específicas (Oh & Shim, 2020) (Dalle et al., 2020). Un sistema de documentación digital es fundamental para un Sistema de Gestión de la Calidad, ya que proporciona una forma efectiva y coordinada para documentar procesos, procedi- mientos, políticas, registros y otros tipos de documentación. Además, provee un medio por el cual la información se puede compartir dentro del sistema, lo que posibilita a las partes inte- resadas entender los requisitos para lograr mantener la excelencia empresarial (Jalundhwala & Londhe, 2022). El sector farmacéutico y biotecnológico es un ejemplo de sector con opera- ciones empresariales de excelencia y de un entorno regulado para el control de sus procesos, que asegure la calidad en la producción de los medicamentos con toda la seguridad requerida para los consumidores (Narayana, Sandeep, Marlon, Anoop, & Ravi, 2022). Este estudio de caso se inserta como parte de los resultados del grupo de Investigación en Consultoría TI y Aplicaciones de las Ciencias del Diseño, Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae), el cual en cooperación con la Empresa LaboratoriosFarmacéuticos AICA, aplica el Marco Metodológico de Consultoría TI (MMCTI) (Pérez et al.,2018). Este grupo forma parte de la línea de investigación en ingeniería, gestión de software y sistemas de información, y se dedica al diseño y la evaluación de artefactos de las ciencias del diseño, que permitan la creación de un repositorio de buenas prácticas, directrices y marcos de trabajo para la adopción de tecnologías digitales desde dimensiones tecnológicas, organizacionales y regulatorias. | en_US |
dc.description.abstract | Se presenta un estudio de caso en el contexto de desarrollo de soluciones digitales de la empresa Laboratorios AICA+ de BioCubaFarma. Como resultado se obtiene un sistema de trabajo digital para el área de proceso de gestión de la documentación, que forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad. AICA es empresa donde todas sus operaciones están completamente controladas por las agencias regulatorias farmacéuticas, por tanto, el nivel de documentación no solo es numeroso, sino que cambia de manera muy acelerada bajos estric- tos mecanismos de trazabilidad. Los proyectos de desarrollo e implantación de esta solución digital son la base de evidencias del propio estudio de caso que se describe aquí. En tal sentido, este estudio explora las bondades de adoptar las tecnologías NextJS, DevOps, MinIO, Identity Access Manager WSO2, WSO2 Api Manager y Mantis, para el desarrollo e implantación de solución digitales. También constituye un referente concreto de prácticas tecnológicas y organizativas del programa de transformación digital de una empresa de alta tecnología dentro de BioCubaFarma. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | revista cubana de transformación digital | en_US |
dc.subject | transformación digital | en_US |
dc.subject | Laboratorios AICA | en_US |
dc.subject | BioCubaFarma | en_US |
dc.subject | Devops, | en_US |
dc.subject | gestión de incidencias | en_US |
dc.title | Sistema de documentación en los laboratorios aica+.Estudio de caso de microservicios,devops y gestión de incidencias | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Sistema de documentación en los laboratorios aica+. Estudio de caso de microservicios, devops y gestión de incidencias.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.