Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/562
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baque Villanueva, Lisenia Karina | - |
dc.contributor.author | Álvarez Gómez, Lyzbeth Kruscthalia | - |
dc.contributor.author | Izquierdo Morán, Aída Margarita | - |
dc.contributor.author | Viteri Intriago, Danilo Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T14:15:05Z | - |
dc.date.available | 2023-06-12T14:15:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/562 | - |
dc.description | Las necesidades económicas actuales por las que atraviesa el mundo y en especial nuestro país hacen que las micro, pequeñas y medianas empresas busquen diversas formas de subsistir, siendo por ello primordial fortalecer estos sectores, porque muchos muestran un sistema productivo, administrativo, financiero y tecnológico primitivo lo que afecta principalmente a su competitividad. Actualmente las MiPymes deben considerar una serie de características medibles, como son la planificación, el recurso humano, la excelencia de los productos o servicios, el medio ambiente, la administración y las finanzas, entre otras, que facilitaran medir las fortalezas y debilidades con la finalidad de mejorar el nivel de competitividad de las unidades de negocio (Bada, et al., 2017). Bajo este enfoque, para fomentar el crecimiento empresarial en aspectos, económicos y sociales, es necesario motivar y guiar a los empresarios para que se preparen hacia un cambio radical, ya que probablemente se van a producir variaciones en los hábitos de los consumidores y nuevas regulaciones de la administración tras la crisis sanitaria. Las MiPymes son catalogadas como las micro, pequeñas y medianas empresas, estas en nuestro país son las principales favorecedoras del desarrollo económico, al aportar en la generación de fuentes de empleo y al permitir el desarrollo de la matriz productiva en el Ecuador. | en_US |
dc.description.abstract | En la actualidad las Mipymes presentan grandes desafíos con la transformación tecnológica acelerada ocasionada por la pandemia del COVID -19. Los empresarios requieren fortalecer sus conocimientos en cuanto a la aplicación de herramientas de marketing digital para hacerle frente a la competitividad y la productividad; razón por la cual esta investigación tuvo como objetivo primordial diseñar una estructura metodológica de herramientas de marketing digital que posibiliten la generación valor agregado a los productos y servicios de las Mipymes del cantón Quevedo. La metodología aplicada fue la cuali-cuantitativa, los métodos inductivo y deductivo, y bibliográfico, se utilizó la encuesta como método de recolección de información. El desarrollo de esta investigación contribuyó a la elaboración de herramientas de marketing digital para 50 MiPymes del cantón Quevedo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Revista Universidad y Sociedad | en_US |
dc.subject | MiPymes | en_US |
dc.subject | valor agregado | en_US |
dc.subject | marketing digital. | en_US |
dc.title | Generación de valor agregado a través del marketing digital en las Mipymes | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO A TRAVÉS DEL MARKETING DIGITAL EN LAS MIPYMES.pdf | 586.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.