Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/517
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sotelo Asef, Jesús Guillermo Sotelo Asef | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-08T17:54:54Z | - |
dc.date.available | 2023-06-08T17:54:54Z | - |
dc.date.issued | 2018-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/517 | - |
dc.description | La auditoría de un sistema de gestión de calidad es importante ya que de ella emanan las revisiones de cumplimiento sobre los puntos que las normas ISO consideran dentro de las organizaciones tanto públicas como privadas, y en el caso de la norma ISO 19011:2011 esta puede ser aplicable tanto para la revisión de la ISO 9001 y de la ISO 14000. El objetivo de la presente investigación es analizar los puntos que se refieren a la planeación de la auditoría de un sistema de gestión de calidad y diseñar un instrumento que permita realizar un análisis de la percepción de los trabajadores sobre la variable antes mencionada y, por otra parte, determinar el grado de confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente alfa de cronbach y realizar un análisis de correlación entre cada una de las dimensiones, así como entre las dimensiones y la variable objeto de estudio. | en_US |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es realizar un análisis de la planeación de la auditoría tomando como base los puntos requeridos en la norma ISO 19011:2011. Esta investigación es de tipo cuantitativa, descriptiva-correlacional y, a su vez, transversal. Se diseñó un instrumento para medir la planeación de la auditoría de un sistema de gestión de calidad en el que se identificaron siete dimensiones de las cuales surgieron 37 ítemes y se realizó un análisis de confiabilidad obteniendo un valor de 0.962 de coeficiente alfa de cronbach. Como resultados se obtuvo que las dimensiones analizadas tienen un alto grado de aceptación en cuanto a la percepción de los miembros del sistema; por otra parte, existe una correlación significativa entre cada una de las dimensiones y la variable estudiada. Se concluye que el instrumento diseñado puede ser aplicado en distintas organizaciones para identificar la percepción de los miembros de un sistema de gestión de calidad sobre la planeación de la auditoría del mismo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Revista Iberoamericana para la Investigación y el desarrollo Educativo | en_US |
dc.subject | auditoría | en_US |
dc.subject | calidad | en_US |
dc.subject | gestión | en_US |
dc.subject | ISO 19011 | en_US |
dc.title | La planeación de la auditoría en un sistema de gestión de calidad tomando como base la norma ISO 19011:2011 | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
La planeación de la auditoría en un sistema de gestión de calidad tomando como base la norma ISO 19011:2011.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.