Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/511
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prieto del Río, Diana Rosa | - |
dc.contributor.author | Delgado Fernández, Tatiana | - |
dc.contributor.author | Pérez Campo, Mabel Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-08T16:19:55Z | - |
dc.date.available | 2023-06-08T16:19:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/511 | - |
dc.description | Cuba tiene un firme compromiso con el desarrollo sostenible e inclusivo, y para ello intenta movilizar las palancas del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación (Díaz-Canel, 2022). La Conceptualización del Modelo Económico de Desarrollo Social Socialista; los Li- neamientos de la Política Económica y Social del 2011-2016 y del 2016-2021 (PCC, 2017); los venideros del 2021-2026 y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 (PNDES), constituyen guías para el cumplimiento de la visión de la nación. A la vez, el PNDES está alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conjugan las dimensiones económica, social y ambiental. Con ese fin se creó en los dos últimos años un Sistema de Gestión de Gobierno basado en Ciencia e Innovación (SGGCI). El Gobierno, a todos los niveles, en interacción con los restan- tes actores sociales, debe asegurar que la ciencia y la innovación cumplan las funciones socia- les que el país necesita (Díaz-Canel, 2022). | en_US |
dc.description.abstract | El proceso de innovación ha ido tendiendo a ser cada vez más colaborativo. Las tecnologías digitales facilitan la colaboración en este proceso y la participación activa de múltiples actores, incluyendo a la ciudadanía. Este artículo aborda las plataformas de colaboración, tema de creciente interés entre organizaciones, en la búsqueda de productos y servicios cada vez más competitivos. Se analizaron varias plataformas colaborativas con enfoque a innovación, con el objetivo de identificar las características fundamentales de este tipo de herramientas. Se obtuvo la caracterización de un conjunto de plataformas basadas en código abierto, que funcionalmente pueden soportar algunos procesos de innovación, como antesala para conformar un ecosistema de plataformas que permitan dar seguimiento a las ideas de innovación, desde que se generan hasta su implementación, así como contar con un repositorio de ideas, prototipos, soluciones, y un directorio de innovadores y actores involucrados en el proceso de innovación colaborativa. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | innovación | en_US |
dc.subject | plataforma colaborativa | en_US |
dc.subject | colaboración | en_US |
dc.subject | gestión de innovación | en_US |
dc.title | Análisis de plataformas colaborativas y de innovación | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Análisis de plataformas colaborativas y de innovación.pdf | 352.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.