Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/489
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Monjiotti, Ela | - |
dc.contributor.author | de Armas Granado, Liban | - |
dc.contributor.author | Reyes León, Grisel Eulalia | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T19:18:27Z | - |
dc.date.available | 2023-06-07T19:18:27Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/489 | - |
dc.description | En ITU (2019) se afirma que “[...] la Transformación Digital se está convirtiendo cada vez más en un foco de pensamiento estratégico y planificación de muchas organizaciones públicas y privadas”. El reporte recomienda que los países y las organizaciones deben poner énfasis en cómo los servicios y aplicaciones digitales “transformarán” la experiencia de los ciudadanos. También cambiarán la forma en que realizan negocios, de manera que conduzca a la mejora de la calidad de vida, el bienestar y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así mismo, contribuirán a desarrollar capacidades específicas en un proceso continuo de adopción multimodal de tecnologías digitales, para poder brindar los servicios de forma más personalizada, sin papel, sin efectivo, sin presencia, integrados (sin fricciones o interrupciones) y basados en el consentimiento. | en_US |
dc.description.abstract | La transformación digital es la tendencia mundial con mayor repercusión en el modo de funcionamiento administrativo o de gobernanza, legal o regulatorio, social y cultural, económico y tecnológico de los países, en los sectores de Gobierno y servicios públicos, organizaciones empresariales y la forma en que las personas interactúan. Resulta un proceso de cambio cultural complejo y retador, que debe estar organizado y disponer de un diagnóstico del estado actual y la evaluación del nivel de madurez que de forma incremental se va alcanzando, teniendo en cuenta el análisis interno y los elementos del entorno en el que se desenvuelve. Su carácter multidimensional requiere combinar la autoevaluación con una evaluación externa especializada, para obtener mayor objetividad, precisión y confiabilidad. Basado en un análisis de la literatura especializada sobre modelos de madurez digital, en este artículo se propone una metodología para la evaluación de la madurez de la transformación digital soportada en el modelo TETR4DIG. La relevancia social e implicación práctica del estudio se vincula al impacto positivo que puede tener, como herramienta de autodiagnóstico y guía, que proporciona información útil para la toma de decisiones en el proceso de elaboración e implementación de la Política de Transformación Digital y la Agenda Digital 2030 en Cuba. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Revista cubana de transformación digital | en_US |
dc.subject | índice de madurez digital | en_US |
dc.subject | modelo de madurez digital | en_US |
dc.subject | transformación digital | en_US |
dc.title | Evaluación de madurez de la transformación digital basada en el modelo TETR4DIG | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Evaluación de madurez de la transformación digital basada en el modelo TETR4DIG.pdf | 471.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.