Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/486
Título : | Diagnóstico de problemáticas vinculadas con las Tecnologías de la Información en organizaciones cubanas |
Autor : | Abreu Fong, Patricia Airela Arencibia Álvarez, Nancy Pérez Armayor, Dania Infante Abreu, Marta Beatriz Souchay Alzugaray, Sajay |
Palabras clave : | Problemas organizacionales;Tecnologías de la Información;problemáticas de TI;Sistemas de Información;Arquitectura Empresarial |
Fecha de publicación : | sep-2021 |
Editorial : | Revista cubana de transformación digital |
Resumen : | Disímiles son las problemáticas que hoy afectan a las organizaciones cubanas en el área de las Tecnologías de la Información (TI). Sin dudas resulta complejo identificarlas y solucionarlas para evitar el surgimiento de efectos negativos en la gestión organizacional. Se persigue el objetivo de diagnosticar las principales problemáticas asociadas a la evaluación, selección y adopción de TI presentes en el sector organizacional cubano. La investigación se basa en métodos teóricos, empíricos y deductivo-conclusivos; complementados con la revisión de publicaciones y la consulta a especialistas, así como estudios de consultoría realizados en más de 123 organizaciones de La Habana. Se describen las etapas seguidas para cumplir el objetivo; así como sus resultados. El resultado del diagnóstico permite sustentar planes de mejora relacionados con las TI sobre la base de problemáticas identificadas. Las mismas se relacionan con la gestión de cambios provocados por las TI; su planificación estratégica, su evaluación u otras situaciones en las que tenga que ser tomada en cuenta el recurso TI en la toma de decisiones. |
Descripción : | El inminente crecimiento empresarial y la industria de tecnologías de la información obli- gan a las empresas a dar un ordenamiento diferente a sus Sistemas de Información (SI) y con ello a la búsqueda de herramientas y plataformas que le garanticen el sustento para manejar los volúmenes de información que diariamente se presentan. El término SI es definido en el Decreto Ley 6:2020 “Del sistema de información del gobierno” como un conjunto organiza- do de personas, procesos y recursos, incluyendo la información y sus tecnologías asociadas, que interactúan de forma dinámica, para satisfacer las necesidades informativas que posibi- litan alcanzar los objetivos de una o varias organizaciones (Consejo de Estado, 2020; Pérez Armayor, Abreu Fong et al., 2017; Hernández Lantigua, León Alen, Infante Abreu, Abreu Fong et al., 2017). Las aplicaciones de negocios son parte de la capa de tecnologías dentrode un sistema de negocio o SI. Son definidas como sistemas informáticos con propósito y funcionalidades diseñadas para un flujo de trabajo específico dentro de la empresa (Buckl, Ernst, Lankes, & Matthes, 2008). En muchas ocasiones una aplicación de negocio o aplica- ción empresarial reproduce y automatiza los procesos de trabajo del negocio; aumentando el rendimiento y reduciendo los costos. |
URI : | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/486 |
Tipo : | Artículo |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Diagnóstico de problemáticas vinculadas con las Tecnologías de la Información.pdf | 228.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.