Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/484
Título : | Diseño e implementación de una maqueta de un sistema de información ambiental al ciudadano |
Autor : | González Muñoz, Miguel Ángel Cabrera Sarmiento, Alejandro José |
Palabras clave : | Arduino;ciudad inteligente;información ambiental;MQTT;Raspberry Pi |
Fecha de publicación : | sep-2022 |
Editorial : | Revista cubana de transformación digital |
Resumen : | En este artículo se expone el diseño e implementación de la maqueta de un sistema de información ambiental al ciudadano, basado en plataformas de hardware y software libre. La propuesta se despliega en las plataformas Arduino y Raspberry Pi. Utilizando diferentes sensores conectados a una placa Arduino Mega, se miden las variables ambientales de temperatura, humedad, iluminancia y nivel de lluvia, llevándose también la información de fecha y hora. Las variables medidas se muestran de manera local usando un display de cristal líquido. La información proveniente de los sensores se transmite de manera inalámbrica, utilizando el protocolo de comunicación MQTT a una Raspberry Pi, encargada de concentrar la información y visualizarla en una pantalla real. El sistema ofrece la posibilidad de configuraciones local y remota. |
Descripción : | Un pilar de las ciudades inteligentes son los sistemas capaces de poner en manos de sus ciudadanos la mayor cantidad de información ambiental relativa al entorno, de forma sencilla y en tiempo real. Esta forma de interacción de las personas con la tecnología y el medio am- biente se conoce regularmente como sistema de información ambiental al ciudadano. Tiene como primer impacto la concientización de las personas sobre el estado actual del medio am- biente de su ciudad y de los posibles padecimientos ambientales que sobrelleva. |
URI : | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/484 |
Tipo : | Artículo |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Diseño e implementación de una maqueta de un sistema de información.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.