Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/475
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva López, Celia Alicia | - |
dc.contributor.author | Seoane Rodríguez, Lilia María | - |
dc.contributor.author | Fuentes Gómez, Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T15:19:01Z | - |
dc.date.available | 2023-05-30T15:19:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1696-8352 | - |
dc.identifier.uri | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/475 | - |
dc.description | En la actualidad el desarrollo sostenible de cualquier país remite necesariamente al mejoramiento y protección del medio ambiente. En Cuba, la actividad productiva de las empresas y su incidencia en el entorno, exigen medidas y acciones viables adaptadas a las condiciones y necesidades locales. La Universidad de Cienfuegos se ha insertado por medio de la investigación en la facilitación de herramientas contables a empresas del territorio con reconocido impacto medioambiental. Una muestra de ello es la presente investigación cuyo objetivo general es: Integrar la dimensión ambiental al sistema de información financiera de la U.E.B Fábrica de Piensos Cienfuegos. | en_US |
dc.description.abstract | En la actualidad el desarrollo sostenible de cualquier país remite necesariamente al mejoramiento y protección del medio ambiente. En Cuba, la actividad productiva de las empresas y su incidencia en el entorno, exigen medidas y acciones viables adaptadas a las condiciones y necesidades locales. La Universidad de Cienfuegos se ha insertado por medio de la investigación en la facilitación de herramientas contables a empresas del territorio con reconocido impacto medioambiental. Una muestra de ello es la presente investigación cuyo objetivo general es: Integrar la dimensión ambiental al sistema de información financiera de la U.E.B Fábrica de Piensos Cienfuegos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Desarrollo sostenible | en_US |
dc.subject | gestión medioambiental | en_US |
dc.subject | sistema de información financiera | en_US |
dc.subject | impacto medioambiental | en_US |
dc.subject | dimensión ambiental | en_US |
dc.title | Integración de la dimensión ambiental al sistema de información financiera de la U.E.B Fábrica de piensos Cienfuegos. | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
98.sistema-informacion-financiera.pdf | 352.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.