Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/466
Título : | Auditoría informática y control de procesos tecnológicos en la COAC Crecer |
Otros títulos : | Análisis de Caso, previo a la obtención del Título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría C.P.A. |
Autor : | Sánchez Supe, Jeannette Daniela |
Palabras clave : | auditoría informática;seguridad;seguridad informática;control de procesos tecnológicos |
Fecha de publicación : | 2022 |
Resumen : | En el presente análisis de caso de auditoría informática y control de procesos tecnológicos en la COAC Crecer Wiñari Ltda. que tiene como objetivo el análisis a la Auditoría informática para la validación de los controles en los procesos tecnológicos, seguridad de la información y sistemas informáticos en la COAC Crecer Wiñari Ltda., del año 2020. La cooperativa brinda una diversidad de servicios financieros de calidad. La cooperativa tiene equipos, infraestructura y sistema informático que han permitido automatizar los procesos contables. Así mismo, se requiere de la verificación del funcionamiento del procesamiento de la información en el sistema. Además, se presentó anomalías en el año 2020 ocasionando pérdidas económicas y daños a los recursos tecnológicos. En el mismo sentido, el análisis de caso se basó en la auditoría informática para dar cumplimiento a los objetivos. |
Descripción : | En el presente análisis de caso de auditoría informática y control de procesos tecnológicos en la COAC Crecer Wiñari Ltda. que tiene como objetivo el análisis a la Auditoría informática para la validación de los controles en los procesos tecnológicos, seguridad de la información y sistemas informáticos en la COAC Crecer Wiñari Ltda., del año 2020. La cooperativa brinda una diversidad de servicios financieros de calidad. La cooperativa tiene equipos, infraestructura y sistema informático que han permitido automatizar los procesos contables. Así mismo, se requiere de la verificación del funcionamiento del procesamiento de la información en el sistema. Además, se presentó anomalías en el año 2020 ocasionando pérdidas económicas y daños a los recursos tecnológicos. En el mismo sentido, el análisis de caso se basó en la auditoría informática para dar cumplimiento a los objetivos. |
URI : | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/466 |
Tipo : | Tesis |
Aparece en las colecciones: | Auditoría informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
91.analisis de caso.pdf | 700.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.