Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/431
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Flores, Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T16:08:52Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T16:08:52Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.issn | 1575-2844 | - |
dc.identifier.uri | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/431 | - |
dc.description | La gestión empresarial necesita del desarrollo de métodos e instrumentos para establecer y mejorar las normas de actuación de las organizaciones.El objetivo de este trabajo es destacar los beneficios del análisis de la información disponible en los registros de eventos de los sistemas informáticos, utilizando técnicas de Minería de procesos como una nueva forma de auditoría. La automatización de la auditoría reduce los costos de transacción correspondientes, mejorando al mismo tiempo su calidad y precisión, así lo demuestran los casos de estudio analizados. | en_US |
dc.description.abstract | La gestión empresarial necesita del desarrollo de métodos e instrumentos para establecer y mejorar las normas de actuación de las organizaciones.El objetivo de este trabajo es destacar los beneficios del análisis de la información disponible en los registros de eventos de los sistemas informáticos, utilizando técnicas de Minería de procesos como una nueva forma de auditoría. La automatización de la auditoría reduce los costos de transacción correspondientes, mejorando al mismo tiempo su calidad y precisión, así lo demuestran los casos de estudio analizados. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | auditoría | en_US |
dc.subject | tecnologías de la información | en_US |
dc.subject | minería de procesos | en_US |
dc.subject | procesos de negocio | en_US |
dc.subject | organizaciones | en_US |
dc.subject | registro de eventos | en_US |
dc.subject | sistemas de información | en_US |
dc.title | Auditoría 2.0,una perspectiva para su ejecución en el entorno empresarial utilizando técnicas de Minería de procesos. | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Aparece en las colecciones: | Auditoría informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
65.auditoria 2.0.pdf | 186.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.