Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/423
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nápoles Rojas, Luis Felipe | - |
dc.contributor.author | Moreno Pino, Maira Rosario | - |
dc.contributor.author | Batista Moreno, Raúl Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T17:53:14Z | - |
dc.date.available | 2023-04-17T17:53:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.issn | 2664-0856 | - |
dc.identifier.uri | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/423 | - |
dc.description | Este artículo tiene como objetivo definir un conjunto de actividades generales que permitan diseñar el sistema de gestión de la calidad de un proyecto, con un enfoque integrador entre los procesos de las normas ISO 10006 e ISO 21500. Para alcanzar este objetivo los autores se basaron en el núcleo para la gestión de proyecto “las actividades” y en los procesos de inicio, planificación, implementación y cierre del proyecto. Los métodos utilizados fueron de nivel teórico y empírico, entre los que se destacan: análisis y síntesis, inducción – deducción, sistémico estructural, observación directa y revisión documental. Como principales resultados de la investigación se confirman las relaciones entre los procesos de las normas ISO 10006 e ISO 21500 y se ofrece una vía que asegure la planificación,establecimiento y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad bajo un mismo foco de gestión. | en_US |
dc.description.abstract | Este artículo tiene como objetivo definir un conjunto de actividades generales que permitan diseñar el sistema de gestión de la calidad de un proyecto, con un enfoque integrador entre los procesos de las normas ISO 10006 e ISO 21500. Para alcanzar este objetivo los autores se basaron en el núcleo para la gestión de proyecto “las actividades” y en los procesos de inicio, planificación, implementación y cierre del proyecto. Los métodos utilizados fueron de nivel teórico y empírico, entre los que se destacan: análisis y síntesis, inducción – deducción, sistémico estructural, observación directa y revisión documental. Como principales resultados de la investigación se confirman las relaciones entre los procesos de las normas ISO 10006 e ISO 21500 y se ofrece una vía que asegure la planificación,establecimiento y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad bajo un mismo foco de gestión. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | calidad | en_US |
dc.subject | procesos | en_US |
dc.subject | sistema de gestión de la calidad | en_US |
dc.subject | calidad de proyectos | en_US |
dc.title | Actividades para diseñar el sistema de gestión de la calidad en los proyectos. | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
58.gestion de la calidad.pdf | 716.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.