Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/416
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peñate Santana, Yaimara | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T20:04:52Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T20:04:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.issn | 2218-3620 | - |
dc.identifier.uri | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/416 | - |
dc.description | Las pymes día a día enfrentan diversos desafíos para operar, en los que el uso de estrategias de marketing digital ha sido determinante para garantizar su éxito o fracaso.Los resultados demostraron que, el uso de las estrategias digitales como medio de publicidad y promoción es casi nulo. El medio más utilizado ha sido las redes sociales (whatsapp y Facebook) y las promociones se basaron en ofertas y muestras gratis. El comercio electrónico tampoco fue un canal muy utilizado, a pesar de que se reconoce el beneficio de las páginas web para alcanzar un mayor alcance y atraer nuevos clientes. En correspondencia, la inversión en este tipo de estrategias fue casi nula, igual que el uso de métricas para dar seguimiento a las mismas. Por último, los empresarios coincidieron en que el escaso uso del marketing digital no tuvo influencia en el cierre de sus negocios, opinión que contradice los resultados de otras investigaciones. | en_US |
dc.description.abstract | Las pymes día a día enfrentan diversos desafíos para operar, en los que el uso de estrategias de marketing digital ha sido determinante para garantizar su éxito o fracaso.Los resultados demostraron que, el uso de las estrategias digitales como medio de publicidad y promoción es casi nulo. El medio más utilizado ha sido las redes sociales (whatsapp y Facebook) y las promociones se basaron en ofertas y muestras gratis. El comercio electrónico tampoco fue un canal muy utilizado, a pesar de que se reconoce el beneficio de las páginas web para alcanzar un mayor alcance y atraer nuevos clientes. En correspondencia, la inversión en este tipo de estrategias fue casi nula, igual que el uso de métricas para dar seguimiento a las mismas. Por último, los empresarios coincidieron en que el escaso uso del marketing digital no tuvo influencia en el cierre de sus negocios, opinión que contradice los resultados de otras investigaciones. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | pymes ecuatorianas | en_US |
dc.subject | supervivencia empresarial | en_US |
dc.subject | marketing digital | en_US |
dc.subject | fracaso empresarial | en_US |
dc.title | Relación vinculante entre estrategias de Marketing Digital y el fracaso de las PYMES. Caso de estudio Guayaquil | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Aparece en las colecciones: | Casos de estudio |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
53.relacion vinculante.pdf | 351.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.