Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/413
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cuervo Bello, Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T19:50:45Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T19:50:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/413 | - |
dc.description | La usabilidad puede ser expandida utilizando las posibilidades que ofrece el estudio de la experiencia de usuario. Existen métodos de evaluación dirigidos a la comprobación de la satisfacción del usuario, que utilizan la experiencia, los valores cognitivos y elementos subjetivos. En Cuba se implementan procesos de informatización, los cuales son regulados a través de la gestión de la calidad en software. Esta es comprobada por entidades certificadoras. Estas basan sus fundamentos en políticas, disposiciones legales, normas y modelos establecidos. En este trabajo se revisaron métodos de evaluación de la usabilidad y de la experiencia de usuario, para los productos y servicios informáticos cubanos. Los resultados obtenidos muestran el estado del arte de este tema en el país. | en_US |
dc.description.abstract | La usabilidad puede ser expandida utilizando las posibilidades que ofrece el estudio de la experiencia de usuario. Existen métodos de evaluación dirigidos a la comprobación de la satisfacción del usuario, que utilizan la experiencia, los valores cognitivos y elementos subjetivos. En Cuba se implementan procesos de informatización, los cuales son regulados a través de la gestión de la calidad en software. Esta es comprobada por entidades certificadoras. Estas basan sus fundamentos en políticas, disposiciones legales, normas y modelos establecidos. En este trabajo se revisaron métodos de evaluación de la usabilidad y de la experiencia de usuario, para los productos y servicios informáticos cubanos. Los resultados obtenidos muestran el estado del arte de este tema en el país. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Calidad en software | en_US |
dc.subject | usabilidad | en_US |
dc.subject | experiencia de usuario | en_US |
dc.subject | métodos de evaluación | en_US |
dc.title | Evaluación de la experiencia de usuario en el contexto cubano. | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
52 evaluacion de la experiencia.pdf | 181.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.