Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/397
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres Pérez, Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T18:01:45Z | - |
dc.date.available | 2023-02-06T18:01:45Z | - |
dc.date.issued | 2011-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/397 | - |
dc.description | Este trabajo se propone determinar el impacto de los cambios estructurales en el crecimiento económico en Cuba. El análisis abarca tanto la composición del producto y el empleo como las exportaciones, siguiendo las metodologías más utilizadas en los estudios empíricos de este tipo en el ámbito académico internacional. A partir de ellos se determina el impacto de la estructura sectorial en el crecimiento económico, y se proponen algunas consideraciones necesarias para la elaboración de políticas que propendan a corregir algunas fallas estructurales. | en_US |
dc.description.abstract | Este trabajo se propone determinar el impacto de los cambios estructurales en el crecimiento económico en Cuba. El análisis abarca tanto la composición del producto y el empleo como las exportaciones, siguiendo las metodologías más utilizadas en los estudios empíricos de este tipo en el ámbito académico internacional. A partir de ellos se determina el impacto de la estructura sectorial en el crecimiento económico, y se proponen algunas consideraciones necesarias para la elaboración de políticas que propendan a corregir algunas fallas estructurales. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | comercio internacional | en_US |
dc.subject | exportación | en_US |
dc.subject | economía | en_US |
dc.subject | restricción fiscal | en_US |
dc.title | Cambio Estructural y Crecimiento Económico en Cuba | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
38.cambios estructurales y crecimiento economico.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.