Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/396
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paz Enrique, Luis Ernesto | - |
dc.contributor.author | Jalil Vélez, Nadya Judafeet | - |
dc.contributor.author | García Salmon, Luís Alberto | - |
dc.contributor.author | Mera Leones, Rosa Marina | - |
dc.contributor.author | Mawyin Ceballos, Francisco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T21:11:20Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T21:11:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/396 | - |
dc.description | Cada año la producción de conocimientos aumenta. La recuperación de fuentes publicadas debe realizarse con mayor exhaustividad, fundamentalmente aquellas ubicadas en los últimos años y que se encuentran en bases de datos de prestigio a nivel internacional.Es imprescindible para la obtención de un resultado de tal magnitud la construcción de una base de datos bibliográfica, aunque el acceso a algunas bases de datos internacionales pudiera constituir una limitante para algunos investigadores. Los estudios métricos tienen como propósito el control y análisis de gran cantidad de documentos existentes en las diferentes áreas del saber. Abarcan un grupo de disciplinas de diverso campo: infometría o informetría, cienciometría, patentometría bibliometría, y altmetrics archivonometría,(métricas webmetría, alternativas). | en_US |
dc.description.abstract | Cada año la producción de conocimientos aumenta. La recuperación de fuentes publicadas debe realizarse con mayor exhaustividad, fundamentalmente aquellas ubicadas en los últimos años y que se encuentran en bases de datos de prestigio a nivel internacional.Es imprescindible para la obtención de un resultado de tal magnitud la construcción de una base de datos bibliográfica, aunque el acceso a algunas bases de datos internacionales pudiera constituir una limitante para algunos investigadores. Los estudios métricos tienen como propósito el control y análisis de gran cantidad de documentos existentes en las diferentes áreas del saber. Abarcan un grupo de disciplinas de diverso campo: infometría o informetría, cienciometría, patentometría bibliometría, y altmetrics archivonometría,(métricas webmetría, alternativas). | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Feijóo | en_US |
dc.subject | revistas científicas | en_US |
dc.subject | fuentes | en_US |
dc.subject | bibliometría | en_US |
dc.subject | historia | en_US |
dc.subject | comunicación | en_US |
dc.subject | sociología | en_US |
dc.subject | archivonometría | en_US |
dc.subject | visibilidad | en_US |
dc.title | Calidad de revistas científicas. Variables, indicadores y acciones para su diagnóstico | en_US |
dc.type | Libro | en_US |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
37.calidad de revistas cientifica.pdf | 859.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.