Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/387
Título : | ANCORP: Procedimiento para la recuperación de información en sistemas de bibliotecas mediante grafos de conocimiento. |
Autor : | Senso Ruiz, José A. Leiva Mederos, Amed Abel Rosell León, Yorbelis Hernández Quintana, Ania Rosa |
Palabras clave : | Recuperación de información;Linked Data;biblioteca |
Fecha de publicación : | 10-mar-2021 |
Resumen : | Las bibliotecas y los centros de documentación carecen de una guía metodológica para transformar sus datos RDF en grafos de conocimiento, lo que impide que puedan aprovechar las facilidades de esta herramienta en la búsqueda y recuperación de información. El artículo propone una metodología para la transformación de datos bibliográficos en grafos de conocimiento. |
Descripción : | Las bibliotecas y los centros de documentación carecen de una guía metodológica para transformar sus datos RDF en grafos de conocimiento, lo que impide que puedan aprovechar las facilidades de esta herramienta en la búsqueda y recuperación de información. El artículo propone una metodología para la transformación de datos bibliográficos en grafos de conocimiento. |
URI : | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/387 |
Tipo : | Artículo |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
29.procedimiento para la recuperación de informacion.pdf | 426.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.