Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/372
Título : | Modelación de Datos un Enfoque Sistémico |
Autor : | García González, Carlos Ernesto González González, Luisa Manuela Rodríguez Morffi, Abel López Porrero, Beatriz Eugenia |
Palabras clave : | Entidad Relación;modelo ER original |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Editorial Universo Sur |
Resumen : | La primera aproximación para describir la estructura de los da- tos para ser manipulada por un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) se conduce con la ayuda de algún modelo conceptual, que deben ser naturales o al menos comprensibles para los usuarios del universo de discurso, término usado con mucha frecuencia para delimitar un área del mundo real que es objeto de modelación. |
Descripción : | Paralelo al avance de la tecnología de bases de datos relaciona- les se han desarrollado metodologías y técnicas para su diseño. Todas ellas tienen en común la descomposición del proceso en fases, con objetivos bien definidos y técnicas establecidas para conseguir estos objetivos. La modelación conceptual es la etapa en que se crea un esque- ma conceptual que describe de manera concisa, los requeri- mientos de información desde el punto de vista de los usuarios (Bienemann, Schewe & Thalheim, 2013). Los datos se expresan mediante conceptos de un modelo de alto nivel que son inde- pendientes de un SGBD. |
URI : | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/372 |
Tipo : | Libro |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
88.modelacion de datos.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.