Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/369
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boullosa Torrecilla, Armando | - |
dc.contributor.author | Ríos Rodríguez, Lydia Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T16:55:47Z | - |
dc.date.available | 2022-12-21T16:55:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/369 | - |
dc.description | En las diferentes sociedades, tanto las personas como las instituciones, organizaciones y entidades tienen relaciones con el dinero y su circulación, que se caracteriza por procesos los cuales generalmente incrementan o disminuyen su valor. Por ello es imprescindible tener presente, los aspectos esenciales que distinguen a estos, como: las fuentes de orígenes y destino con sus cantidades, la administración de forma eficiente, eficaz y precisa, las condiciones para administrarlo debidamente teniendo en cuenta factores como la cantidad, el tiempo y el beneficio que se obtiene en todo ese proceder, lo cual es posible utilizando los fundamentos de Matemática para la toma de decisiones correspondientes de forma adecuada y de la Contabilidad para la fundamentación clara y precisa de las situaciones financieras en todo momento . | en_US |
dc.description.abstract | Desde el surgimiento de la moneda, esta pasó a formar parte importante de la actividad y vida de las personas, por lo que siempre ha tratado de utilizarse de la mejor manera posible. Con el de cursar del tiempo ha ido adquiriendo mayor importancia porque la mayoría de los procesos relacionados con la vida se sustentan en ella, lo que exige también una mejor forma en su utilización sistemática para aprovechar al máximo, su uso y beneficio. Esto requiere que las personas e instituciones conozcan cómo lograrlo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Editorial Feijóo | en_US |
dc.subject | Matemática Financiera | en_US |
dc.subject | operaciones financieras | en_US |
dc.subject | práctica financiera | en_US |
dc.title | Matemática Financiera | en_US |
dc.type | Libro | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
85.matematica financiera.pdf | 9.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.