Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/350
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fuentes Díaz, Damarys | - |
dc.contributor.author | Zequeira Álvarez, María Elena | - |
dc.contributor.author | López Bastida, Eduardo Julio | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Vázquez, Mileidys | - |
dc.contributor.author | Vázquez Fuentes, Ernesto | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T21:46:45Z | - |
dc.date.available | 2022-12-14T21:46:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/350 | - |
dc.description | La preocupación por el medio ambiente y su conservación han pasado a estar contemplado por numerosas ciencias, es por ello que el papel de la Contabilidad se ha reforzado como fuente de información y control de la actividad económica, así como en la búsqueda de respuestas a los múltiples problemas que el debate ambiental plantea. La presente investigación propone un procedimiento para el diagnóstico del comportamiento ambiental de la organización económica mediante indicadores que se integran al sistema de información local y territorial, el mismo está compuesto por etapas y pasos. | en_US |
dc.description.abstract | La preocupación por el medio ambiente y su conservación han pasado a estar contemplado por numerosas ciencias, es por ello que el papel de la Contabilidad se ha reforzado como fuente de información y control de la actividad económica, así como en la búsqueda de respuestas a los múltiples problemas que el debate ambiental plantea. La presente investigación propone un procedimiento para el diagnóstico del comportamiento ambiental de la organización económica mediante indicadores que se integran al sistema de información local y territorial, el mismo está compuesto por etapas y pasos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | contabilidad ambiental | en_US |
dc.subject | indicadores de evaluación ambiental | en_US |
dc.subject | toma de decisiones | en_US |
dc.subject | consejo de administración | en_US |
dc.subject | información local y territorial | en_US |
dc.title | Procedimiento para integrar la contabilidad ambiental al sistema de información local y territorial. | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad y Medio Ambiente |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
8.procedimiento de contabilidad ambiental.pdf | 114.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.