Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/343
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández Valdés, María de las Mercedes | - |
dc.contributor.author | Ponjuán Dante, Gloria | - |
dc.contributor.author | Alfonso Sánchez, Ileana Regla | - |
dc.contributor.author | Zacca González, Grisel | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T14:25:13Z | - |
dc.date.available | 2022-12-14T14:25:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/343 | - |
dc.description | En el marco de la sociedad red caracterizada por un entorno de abundancia de información, de numerosas oportunidades para la interacción social y del aumento de dispositivos personales para la producción y comunicación del conocimiento se hace cada vez más difícil mantener los mismos sistemas formales de enseñanza estandarizada que fueron diseñados para un contexto sociohistórico más propio de la industrialización. “Los procesos de globalización y digitalización están provocando cambios radicales en las formas de aprender y con ello también en las formas de certificar el conocimiento adquirido” | en_US |
dc.description.abstract | Los procesos de docencia e investigación constituyen un soporte esencial en la sociedad actual, donde prevalece una cultura de aprendizaje a lo largo de la vida y el progreso hacia una investigación más social y abierta. Para dar respuesta a este reto es primordial estudiar los activos intangibles existentes en un momento y tiempo determinados en una institución o departamento docente, con el propósito de definir estrategias orientadas a elevar la capacidad de los profesores e investigadores. El presente estudio tuvo como objetivo auditar el conocimiento organizacional de los trabajadores del Departamento de Docencia e Investigación del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas de Cuba, como parte de un estudio general que se realizó en los segmentos técnicos de la institución. Paraesto se realizó una investigación cualitativa de tipo descriptiva entre mayo y junio del año 2018. Se aplicó una encuesta ajustada a las características de las actividades docentes e investigativas y se realizaron encuentros con todos los trabajadores. Se identificaron los elementos que caracterizan la gestión del conocimiento de los miembros del departamento, como son los conocimientos, las habilidades y las actitudes para conducir los procesos en los que están involucrados, y que habitualmente socializan tanto en la organización como en el entorno nacional e internacional. Se identifica como barrera la poca visibilidad en las redes sociales profesionales. Se requiere trazar estrategias para crear capacidades en el desarrollo de los procesos docentes e investigativos del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Auditoría del conocimiento | en_US |
dc.subject | docencia | en_US |
dc.subject | investigación | en_US |
dc.subject | ciencias de la salud | en_US |
dc.title | Auditoría del conocimiento en el Departamento de Docencia e Investigaciones del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas de Cuba | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Aparece en las colecciones: | Auditoria del Conocimiento |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
79.auditoria del conocimiento.pdf | 524.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.