Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/311
Título : | Los costos conjuntos: estudio de caso en una industria cárnica. Provincia Granma, Cuba |
Autor : | Rivas García, Yuneisy Martín Enamorado, Antonio E Arzuaga Arjona, Adrián Ramírez Pompa, Lucila |
Palabras clave : | costos conjuntos;proceso productivo;flujo de costo conjunto;productos conjuntos;sistema de costo por procesos |
Fecha de publicación : | jul-2021 |
Editorial : | Revista Observatorio de las Ciencias Sociales en Iberoamérica, |
Resumen : | El estudio se realizó en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Cárnico Bayamo, perteneciente a la Empresa Cárnica Granma. La investigación responde a la necesidad perfeccionar el cálculo y asignación del costo conjunto en la entidad objeto de estudio a partir de las deficiencias detectadas en este sentido, que limita el adecuado costeo de la producción. Se propone un procedimiento compuesto de seis pasos y a través de su aplicación se logra minimizar las deficiencias identificadas. Para demostrar la viabilidad práctica de dicho procedimiento se emplearon datos reales de la entidad. Como resultados más relevante se elaboró el diagrama de Ishikawa y se detectaron cinco causas principales acompañadas de varias subcausas. Se describieron las etapas fundamentales del proceso productivo y se elaboraron dos flujos de costos conjuntos atendiendo a las especificidades del proceso productivo. La distribución del costo a los productos y subproductos se realizó con el empleo de los métodos de valor relativo de ventas y reversión, respectivamente y se obtuvo como resultado un menor costo total y unitario para los mismos en comparación al calculado por la entidad. El procedimiento aplicado puede ser generalizado a entidades que presenten procesos productivos conjuntos. |
Descripción : | El control de los costos incurridos en las empresas o en las organizaciones, según sea el caso, es una valiosa herramienta que contribuye al correcto funcionamiento de las mismas. La información de costos si se usa adecuadamente es de gran ayuda a la gerencia porque le permite tomar decisiones acertadas. La contabilización adecuada de los costos facilita la planeación y el control de las actividades desarrolladas en una empresa. |
URI : | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/311 |
Tipo : | Artículo |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
38. los costos conjuntos.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.