Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/29
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-11-19T17:55:31Z | - |
dc.date.available | 2021-11-19T17:55:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/repxos_cgr/29 | - |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.title | Evaluación por tipos de auditoría y calificación del control interno | en_US |
dc.type | Grabación, oral | en_US |
Aparece en las colecciones: | Capítulo III Evaluación por tipos de auditoría y calificación del control interno |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación por tipos de auditoría y calificación del control interno.mp3 | 2.94 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
Calificación del control interno parte I.mp3 | 5.5 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
Calificación del control interno parte II.mp3 | 2.71 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
Calificación del control interno parte III.mp3 | 2.5 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.