Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/274
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medina León, Alberto | - |
dc.contributor.author | Nogueira Rivera, Dianelys | - |
dc.contributor.author | El Assafiri Ojeda, Yusef | - |
dc.contributor.author | Medina Nogueira, Yuly Esther | - |
dc.contributor.author | Hernández Nariño, Arialys | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T16:56:35Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T16:56:35Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/274 | - |
dc.description | Una de las tendencias de la gestión empresarial moderna la constituye la gestión por procesos. La efectividad de toda organización depende de sus procesos empresariales. Estos tienen que estar alineados con la estrategia, misión y objetivos de la institución; y, detrás del cumplimiento de un objetivo, se encuentra la realización de un conjunto de actividades que, a su vez, forman parte de un proceso. Por ello, el principal punto de análisis lo constituye la gestión de la empresa basada en los procesos que la integran. 1 De ahí que, el enfoque de procesos sea hoy una herramienta tan poderosa por su capacidad de contribuir de forma sostenida a los resultados, siempre que la empresa diseñe y estructure sus procesos pensando en sus clientes. 2 Introducir la gestión por procesos es una tarea ardua y difícil. Por siglos organizaciones importantes y decisivas en la historia de la humanidad han presentado una estructura funcional. Más de cien años en el estudio y desarrollo de la Administración Científica y el reconocimiento de empresas exitosas, resultan razones de peso para el rechazo al cambio que manifiestan muchas instituciones para la implementación de la gestión por procesos. No resulta la misma historia para la mejora de procesos. | en_US |
dc.description.abstract | La documentación de procesos es esencial para su gestión y mejora. El objetivo del artículo es reconocer la importancia de la documentación de procesos, y brindar herramientas integradas como contribución a su mejora y gestión. Se emplean métodos empíricos y teóricos, asociados a los procedimientos que se presentan y derivados de la revisión de documentos, la observación, la entrevista, el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, con su comprobación y enriquecimiento en la práctica social. Se presentan un conjunto de herramientas, con punto de partida en las fichas de procesos y de indicadores, a saber: el análisis del valor añadido, el diccionario de actividades, el Método DACUM modificado, los mapas de conocimiento y la auditoría de la gestión del conocimiento. Como resultado se logra la integración armónica de las herramientas para la mejora y gestión de los procesos, aportando robustez a la documentación de procesos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Revista Cubana de Administración Pública y Empresarial | en_US |
dc.subject | gestión por procesos | en_US |
dc.subject | documentación de procesos | en_US |
dc.subject | ficha de procesos | en_US |
dc.subject | método DACUM | en_US |
dc.subject | mapas de conocimiento | en_US |
dc.subject | auditoría de conocimiento | en_US |
dc.title | D la Documentación de procesos a su Mejora de Gestión | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
31documentacion de procesos .pdf | 614.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.