Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/233
Título : | Intensidad Tecnológica en el contexto Empresarial Cubano |
Autor : | de León García, Dariel Delgado Fernández, Mercedes Suarez Hernández, Jesús Jiménez Valero, Bisleivys |
Palabras clave : | intensidad tecnológica;capacidad tecnológica;grado de intensidad tecnológica;empresa de alta tecnología, innovación;empresa |
Fecha de publicación : | 10-ago-2022 |
Editorial : | Revista Cubana de Administración Pública y Empresarial |
Resumen : | El artículo tiene como objetivo profundizar en la intensidad tecnológica empresarial desde diversas perspectivas como soporte del procedimiento para la evaluación, clasificación y mejora del grado de intensidad tecnológica en el contexto empresarial cubano. Se parte de la formulación del marco teórico y metodológico referencial de la intensidad tecnológica. Adicionalmente se abordan las expresiones de cálculo de la capacidad tecnológica empresarial, la intensidad tecnológica empresarial y la clasificación del grado de intensidad tecnológica. Finalmente, se comparan las Empresas de Grado Significativo de Intensidad Tecnológica con las Empresas de Alta Tecnología, en relación a varios aspectos del comportamiento organizacional. |
Descripción : | El hecho que el esfuerzo tecnológico no sea uniforme en todas las ramas de la economía ha sido una de las causas de los numerosos intentos de establecer metodologías de medición del entorno tecnológico. Así, se destacan indicadores de productos y ramas de alta tecnología y a la vez, para lo cual la clasificación de las empresas según su intensidad tecnológica supone numerosas dificultades. Por un lado, el propio concepto de alta tecnología puede referirse, tanto a las organizaciones que producen esa tecnología como a las que la usan de forma intensiva. Por otra parte, hay que considerar que la determinación de los umbrales que delimitan los diferentes grupos de clasificación está sometida siempre a cierto grado de arbitrariedad 1,2 y diversos criterios de medida. |
URI : | http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/233 |
Tipo : | Artículo |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
4.intensidad tecnologica.pdf | 601.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.