Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/194
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Ruiz, Mercedes | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T14:15:46Z | - |
dc.date.available | 2021-12-28T14:15:46Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/repxos_cgr/194 | - |
dc.description | En el presente trabajo se analiza cómo en las cinco décadas transcurridas desde que entró en crisis el sistema monetario internacional de Bretton Woods tuvieron lugar importantes transformaciones en las finanzas internacionales asociadas a procesos de liberalización, integración, titularización e innovación financiera. Como resultado, el panorama monetario financiero se caracteriza, esencialmente, por elevados niveles de desregulación e interconexión de los mercados de valores, monetarios y crediticios; gran magnitud y dinamismo de la actividad de las instituciones y agentes que operan en ellos y una persistente volatilidad de las tasas de interés, los tipos de cambio, los índices bursátiles y el acceso al financiamiento. En ese ambiente, un rasgo distintivo es el riesgo permanente de perturbaciones y crisis y la consecuente incertidumbre que domina el mercado | en_US |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se analiza cómo en las cinco décadas transcurridas desde que entró en crisis el sistema monetario internacional de Bretton Woods tuvieron lugar importantes transformaciones en las finanzas internacionales asociadas a procesos de liberalización, integración, titularización e innovación financiera. Como resultado, el panorama monetario financiero se caracteriza, esencialmente, por elevados niveles de desregulación e interconexión de los mercados de valores, monetarios y crediticios; gran magnitud y dinamismo de la actividad de las instituciones y agentes que operan en ellos y una persistente volatilidad de las tasas de interés, los tipos de cambio, los índices bursátiles y el acceso al financiamiento. En ese ambiente, un rasgo distintivo es el riesgo permanente de perturbaciones y crisis y la consecuente incertidumbre que domina el mercado | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | bancos | en_US |
dc.subject | crisis | en_US |
dc.subject | deuda | en_US |
dc.subject | divisas | en_US |
dc.subject | mercados financieros | en_US |
dc.subject | riesgo | en_US |
dc.title | Finanzas internacionales en el último medio siglo: del fin del patrón oro a la permanente inestabilidad e incertidumbre | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Finanzas internacionales en el último medio siglo del fin del patrón oro a la permanente inestabilidad e incertidumbre .pdf | 201.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.