Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repxos.contraloria.gob.cu/jspui/handle/repxos_cgr/129
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-12-03T16:16:26Z | - |
dc.date.available | 2021-12-03T16:16:26Z | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/repxos_cgr/129 | - |
dc.description | Continuando con la dinámica de divulgación periódica de las actividades de la Unidad de Inteligencia Estratégica Tecnológica –UIET-, en este segundo boletín se presenta dos artículos cortos, el primero de ellos es la segunda entrega de “Software como herramienta para vigilancia tecnológica”, en el cual se hace referencia a algunas herramientas informáticas que facilitan la realización de la vigilancia tecnológica. En nuestro segundo artículo, se presentan brevemente algunos hallazgos de una vigilancia tecnológica sobre criterios de caracterización sectorial de empresas, el cual se realizó como punto de partida para definir el método para clasificar las empresas del subsector de bienes y servicios conexos al sector eléctrico. Finalmente, en este boletín se hace una breve reseña del libro: Unidad de inteligencia estratégica tecnológica, Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva para el sector eléctrico colombiano, como uno de los resultados de la financiación de un proyecto por parte de COLCIENCIAS y el Programa de Transformación Productiva, liderado por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo. | en_US |
dc.description.abstract | Continuando con la dinámica de divulgación periódica de las actividades de la Unidad de Inteligencia Estratégica Tecnológica –UIET-, en este segundo boletín se presenta dos artículos cortos, el primero de ellos es la segunda entrega de “Software como herramienta para vigilancia tecnológica”, en el cual se hace referencia a algunas herramientas informáticas que facilitan la realización de la vigilancia tecnológica. En nuestro segundo artículo, se presentan brevemente algunos hallazgos de una vigilancia tecnológica sobre criterios de caracterización sectorial de empresas, el cual se realizó como punto de partida para definir el método para clasificar las empresas del subsector de bienes y servicios conexos al sector eléctrico. Finalmente, en este boletín se hace una breve reseña del libro: Unidad de inteligencia estratégica tecnológica, Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva para el sector eléctrico colombiano, como uno de los resultados de la financiación de un proyecto por parte de COLCIENCIAS y el Programa de Transformación Productiva, liderado por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | inteligencia estratégica tecnológica | en_US |
dc.subject | inteligencia competitiva | en_US |
dc.subject | CIDET | en_US |
dc.title | Unidad de Inteligencia estratégica Tecnológica CIDET | en_US |
dc.type | Boletin | en_US |
Aparece en las colecciones: | Boletines |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Vigilancia tecnológica y caracterizac de empresas_compressed.pdf | 903 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.